9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:热点)
推荐文章
-
快科技10月25日消息,开车上路,如果需要超越前方车辆,一定要瞅准时机,并且留出足够的安全距离,该踩油门时不要犹豫,一旦发现不具备超越条件,需要尽快退回原车道。据“公安部交通管理局”最新披露的案例显示 ...[详细]
-
格力电器Q3营收大幅下滑!董明珠曾喊话:不买格力空调就是傻瓜
快科技11月1日消息,现在,格力电器给出了财报,前三季度实现营业收入1467.22亿元,同比下降5.34%;归母净利润219.61亿元,同比增长9.30%。此外,格力电器第三季度实现营业收入469.3 ...[详细] -
在如今的电视市场,大屏电视越来越受到消费者喜爱。根据相关数据显示,2024年上半年,中国电视市场的平均尺寸已经达到了62.6英寸,中国电视行业全面进入了大屏时代。其中作为百吋巨幕的98吋和100吋电视 ...[详细]
-
【中国货船在韩被扣】据韩联社4月25日报道,韩国木浦海洋警备安全署25日下午1时左右在全罗南道新安郡黑山面可居岛里西北76公里处的海域上抓获了一艘涉嫌虚报捕捞量的中国货运船。据报道,该货运船从21日夜 ...[详细]
-
快科技10月17日消息,住建部城市交通基础设施监测与治理实验室与中国城市规划设计研究院联合发布了《2024年中国主要城市通勤监测报告》。报告显示,单程通勤距离在25公里以上往返50公里)的通勤人口占比 ...[详细]
-
涉黄APP骗局一年收入7亿,支付宝微信成最佳支付通道。通过海量的企业证件伪造虚假身份,利用微信、支付宝对代理商的审核不力,域名、APP的监管不严,色情APP迅速成为网络诈骗中成本最低、收益最高的黑色产 ...[详细]
-
退休前夫妇二人都是国企高管,有一儿一女。亲生儿子彭某是承包工程的,欠了一大笔工程款,为了还钱。他花190万伪造了父母死亡证明、姐姐放弃继承权的声明书,将父母房子过户到自己名下。彭某把房子抵押了,还欠了 ...[详细]
-
3月20日,从网约车平台滴滴获悉,滴滴从今日起将逐步停止对北京地区内非京牌车辆派单,三环内今日已经停派,北京其他地区逐步推进,具体时间点尚未公布。滴滴方面表示,该措施只针对平台的专车和快车业务,顺风车 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,小米汽车与蔚来汽车宣布达成一项重要合作,双方将 ...[详细]
-
近年来,A股市场的主旋律之一就是打新。统计显示,2016年新股网上申购收益率就高达18%。在IPO常态化以及A股走势趋稳的背景下,新股申购的现实及预期收益率将大概率超过其他大类资产,因此,投资者申购新 ...[详细]
热点阅读